Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.174,00 | 115.671,00 | 118.209,00 | 2.16% |
![]() | ETH | 3.732,65 | 3.626,40 | 3.773,65 | 2.93% |
![]() | XRP | 3,21 | 3,03 | 3,21 | 5.72% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 780,84 | 765,59 | 785,20 | 1.91% |
![]() | SOL | 187,14 | 178,11 | 189,27 | 5.06% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,238477 | 0,223630 | 0,239529 | 6.5% |
![]() | STETH | 3.728,43 | 3.617,73 | 3.766,58 | 3.06% |
![]() | ADA | 0,84 | 0,78 | 0,84 | 6.84% |
![]() | TRX | 0,319196 | 0,314045 | 0,319649 | 1.12% |
![]() | WBTC | 118.123,00 | 115.669,00 | 118.191,00 | 2.1% |
![]() | SUI | 4,29 | 3,66 | 4,28 | 17.06% |
![]() | HYPE | 44,06 | 42,46 | 44,89 | 3.75% |
![]() | WSTETH | 4.508,01 | 4.385,17 | 4.555,48 | 2.78% |
![]() | XLM | 0,441414 | 0,409223 | 0,445310 | 7.87% |
![]() | LINK | 18,40 | 17,55 | 18,46 | 4.86% |
![]() | HBAR | 0,282159 | 0,245752 | 0,284127 | 14.51% |
![]() | WBETH | 4.001,17 | 3.900,92 | 4.053,17 | 2.38% |
![]() | BCH | 554,08 | 536,75 | 558,22 | 3.19% |
![]() | AVAX | 24,77 | 23,16 | 24,80 | 6.94% |
![]() | WEETH | 3.999,44 | 3.880,84 | 4.041,83 | 3.06% |
![]() | LTC | 113,92 | 109,78 | 114,32 | 3.77% |
![]() | WETH | 3.734,12 | 3.625,67 | 3.781,06 | 2.91% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 5.07% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,96 | 8,99 | 0.04% |
![]() | TON | 3,31 | 3,12 | 3,36 | 5.91% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WBT | 44,15 | 43,25 | 44,30 | 1.97% |
![]() | DOT | 4,15 | 3,94 | 4,14 | 5.12% |
![]() | UNI | 10,47 | 10,04 | 10,57 | 4.21% |
![]() | CBBTC | 118.166,00 | 115.561,00 | 118.314,00 | 2.22% |
![]() | XMR | 323,79 | 319,06 | 328,67 | 0.16% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 5.77% |
![]() | BGB | 4,55 | 4,47 | 4,58 | 1.68% |
![]() | AAVE | 294,87 | 287,36 | 299,58 | 2.46% |
![]() | CRO | 0,137936 | 0,125711 | 0,137842 | 9.72% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.04% |
![]() | TAO | 432,08 | 407,88 | 431,47 | 5.87% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | NEAR | 2,91 | 2,68 | 2,90 | 8.3% |
![]() | ENA | 0,56 | 0,53 | 0,62 | 2.78% |
![]() | ETC | 22,79 | 21,87 | 23,27 | 4.2% |
![]() | PI | 0,442789 | 0,437620 | 0,444384 | 1.18% |
![]() | ONDO | 1,06 | 1,00 | 1,06 | 5.61% |
![]() | APT | 4,83 | 4,62 | 4,83 | 4.41% |
![]() | ICP | 5,68 | 5,40 | 5,69 | 5.27% |
![]() | JITOSOL | 228,70 | 216,75 | 230,92 | 5.51% |
![]() | OKB | 48,28 | 47,78 | 48,43 | 0.87% |
![]() | MNT | 0,79 | 0,75 | 0,79 | 5.32% |
![]() | BONK | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | 2.8% |
![]() | PENGU | 0,042025 | 0,035861 | 0,044417 | 16.68% |
![]() | KAS | 0,100035 | 0,095603 | 0,100993 | 3.73% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,274657 | 0,256647 | 0,278874 | 7.02% |
![]() | ARB | 0,451701 | 0,427154 | 0,451497 | 5.75% |
![]() | WETH | 3.729,64 | 3.624,12 | 3.779,06 | 2.78% |
![]() | VET | 0,025902 | 0,024792 | 0,025987 | 4.47% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | RENDER | 4,25 | 3,98 | 4,28 | 6.66% |
![]() | ATOM | 4,76 | 4,55 | 4,76 | 4.56% |
![]() | GT | 17,83 | 17,44 | 17,86 | 2.06% |
![]() | POL | 0,235614 | 0,226470 | 0,235931 | 4.04% |
![]() | WLD | 1,17 | 1,10 | 1,17 | 6.36% |
![]() | TRUMP | 10,26 | 9,77 | 10,24 | 5.01% |
![]() | SKY | 0,093986 | 0,089468 | 0,095545 | 4.43% |
![]() | FTN | 4,57 | 4,50 | 4,57 | 1.64% |
![]() | SEI | 0,342309 | 0,318115 | 0,340904 | 7.44% |
![]() | FET | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 3.64% |
![]() | BNSOL | 199,29 | 189,59 | 201,74 | 4.96% |
![]() | SPX | 1,99 | 1,70 | 2,03 | 17.13% |
![]() | FIL | 2,67 | 2,55 | 2,67 | 4.56% |
![]() | QNT | 121,78 | 118,84 | 121,72 | 2.41% |
![]() | RETH | 4.252,94 | 4.131,62 | 4.298,05 | 2.91% |
![]() | FLR | 0,024303 | 0,022086 | 0,024614 | 9.78% |
![]() | LBTC | 117.551,00 | 115.389,00 | 118.541,00 | 1.87% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,52 | 0,56 | 7.3% |
![]() | RSETH | 3.912,18 | 3.799,73 | 3.954,54 | 2.83% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | IP | 5,51 | 5,15 | 5,54 | 6.91% |
![]() | JLP | 5,10 | 5,00 | 5,12 | 2.03% |
![]() | KCS | 11,64 | 11,36 | 12,07 | -2.94% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | CRV | 1,05 | 0,98 | 1,08 | 7.15% |
![]() | XDC | 0,089101 | 0,084891 | 0,090281 | 4.41% |
![]() | INJ | 14,56 | 13,21 | 14,56 | 10.24% |
![]() | OSETH | 3.926,60 | 3.818,23 | 3.968,04 | 2.83% |
![]() | TIA | 1,95 | 1,83 | 1,96 | 6.69% |
![]() | METH | 3.994,41 | 3.881,29 | 4.042,63 | 2.89% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | LSETH | 4.033,18 | 3.918,15 | 4.077,65 | 2.78% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.3% |
![]() | FARTCOIN | 1,36 | 1,26 | 1,39 | 7.63% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,34 | -0.37% |
![]() | STX | 0,81 | 0,77 | 0,82 | 5.05% |
![]() | OP | 0,73 | 0,69 | 0,73 | 6.38% |
![]() | FLOKI | 0,000129 | 0,000123 | 0,000134 | 4.51% |
![]() | EZETH | 3.927,62 | 3.809,40 | 3.977,65 | 2.89% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.174,00 | 2.16% |
![]() Ethereum ETH | 3.732,65 | 2.93% |
![]() XRP XRP | 3,21 | 5.72% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 780,84 | 1.91% |
![]() Solana SOL | 187,14 | 5.06% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,238477 | 6.5% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.728,43 | 3.06% |
![]() Cardano ADA | 0,84 | 6.84% |
![]() TRON TRX | 0,319196 | 1.12% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 118.123,00 | 2.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,99 | 17,30% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,042025 | 16,67% |
Sui | SUI | 4,29 | 15,54% |
Hedera | HBAR | 0,282159 | 14,84% |
Injective | INJ | 14,56 | 10,23% |
Cronos | CRO | 0,137936 | 9,59% |
Flare | FLR | 0,024303 | 9,56% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,91 | 8,23% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,36 | 7,87% |
Jupiter | JUP | 0,56 | 7,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,99 | 17,13% |
Sui | SUI | 4,29 | 17,06% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,042025 | 16,68% |
Hedera | HBAR | 0,282159 | 14,51% |
Injective | INJ | 14,56 | 10,24% |
Flare | FLR | 0,024303 | 9,78% |
Cronos | CRO | 0,137936 | 9,72% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,91 | 8,30% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,36 | 7,63% |
Sei | SEI | 0,342309 | 7,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 11,64 | -2,94% |
NEXO | NEXO | 1,31 | -0,369480% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,303940% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,033980% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,009580% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,003680% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,003080% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,015010% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,017240% |