Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.793.266,00 | 4.690.568,00 | 4.794.191,00 | 2.19% |
![]() | ETH | 151.381,00 | 147.054,00 | 153.048,00 | 2.94% |
![]() | XRP | 130,15 | 122,97 | 130,20 | 5.74% |
![]() | USDT | 40,57 | 40,55 | 40,58 | 0.03% |
![]() | BNB | 31.690,00 | 31.046,00 | 31.845,00 | 1.99% |
![]() | SOL | 7.596,11 | 7.222,72 | 7.676,16 | 5.17% |
![]() | USDC | 40,55 | 40,54 | 40,57 | 0.02% |
![]() | DOGE | 9,67 | 9,07 | 9,71 | 6.5% |
![]() | STETH | 151.238,00 | 146.752,00 | 152.761,00 | 2.91% |
![]() | ADA | 33,98 | 31,75 | 33,98 | 7.01% |
![]() | TRX | 12,94 | 12,74 | 12,96 | 1.12% |
![]() | WBTC | 4.787.335,00 | 4.690.498,00 | 4.793.453,00 | 2.06% |
![]() | SUI | 173,90 | 148,90 | 173,99 | 16.67% |
![]() | HYPE | 1.785,83 | 1.724,63 | 1.820,62 | 3.55% |
![]() | WSTETH | 182.838,00 | 177.826,00 | 184.756,00 | 2.78% |
![]() | XLM | 17,90 | 16,59 | 18,06 | 7.57% |
![]() | LINK | 747,26 | 711,56 | 748,66 | 5.02% |
![]() | HBAR | 11,43 | 9,97 | 11,52 | 14.43% |
![]() | WBETH | 162.345,00 | 158.190,00 | 164.384,00 | 2.44% |
![]() | BCH | 22.463,00 | 21.766,00 | 22.640,00 | 3.16% |
![]() | AVAX | 1.004,48 | 939,04 | 1.005,98 | 6.83% |
![]() | WEETH | 162.048,00 | 157.720,00 | 163.924,00 | 2.66% |
![]() | LTC | 4.618,55 | 4.451,69 | 4.636,62 | 3.75% |
![]() | WETH | 151.477,00 | 147.027,00 | 153.348,00 | 2.89% |
![]() | SHIB | 0,000573 | 0,000544 | 0,000574 | 5.21% |
![]() | LEO | 363,95 | 363,45 | 364,74 | 0.02% |
![]() | TON | 134,16 | 126,65 | 136,44 | 5.81% |
![]() | USDS | 40,55 | 40,54 | 40,57 | 0.02% |
![]() | USDE | 40,61 | 40,51 | 40,69 | -0.03% |
![]() | BSC-USD | 40,55 | 40,46 | 40,62 | 0.02% |
![]() | WBT | 1.790,23 | 1.753,99 | 1.796,79 | 2.07% |
![]() | DOT | 168,22 | 160,00 | 168,22 | 4.93% |
![]() | UNI | 424,63 | 407,34 | 428,58 | 3.96% |
![]() | CBBTC | 4.793.344,00 | 4.686.119,00 | 4.798.456,00 | 2.05% |
![]() | XMR | 13.124,09 | 12.946,54 | 13.329,64 | 0.09% |
![]() | PEPE | 0,000512 | 0,000484 | 0,000515 | 5.79% |
![]() | BGB | 184,76 | 181,36 | 185,89 | 1.87% |
![]() | AAVE | 11.963,75 | 11.653,12 | 12.150,21 | 2.43% |
![]() | CRO | 5,60 | 5,10 | 5,60 | 9.72% |
![]() | SUSDE | 48,09 | 48,06 | 48,10 | 0.06% |
![]() | TAO | 17.523,74 | 16.558,75 | 17.530,43 | 5.6% |
![]() | DAI | 40,55 | 40,53 | 40,56 | 0.03% |
![]() | NEAR | 117,89 | 108,80 | 117,84 | 8.33% |
![]() | ENA | 22,73 | 21,64 | 25,13 | 2.88% |
![]() | ETC | 924,77 | 887,31 | 943,58 | 4.14% |
![]() | PI | 17,95 | 17,75 | 18,02 | 1.14% |
![]() | ONDO | 42,96 | 40,66 | 42,96 | 5.62% |
![]() | APT | 195,81 | 187,50 | 195,86 | 4.12% |
![]() | ICP | 230,65 | 219,39 | 230,72 | 4.87% |
![]() | JITOSOL | 9.267,27 | 8.799,80 | 9.365,37 | 5.08% |
![]() | OKB | 1.953,26 | 1.937,46 | 1.964,23 | 0.65% |
![]() | BONK | 0,001392 | 0,001343 | 0,001467 | 2.83% |
![]() | MNT | 31,99 | 30,39 | 32,01 | 5.27% |
![]() | PENGU | 1,71 | 1,45 | 1,80 | 17.1% |
![]() | KAS | 4,06 | 3,88 | 4,10 | 4.69% |
![]() | BUIDL | 40,56 | 40,55 | 40,56 | 0.01% |
![]() | ALGO | 11,17 | 10,42 | 11,31 | 7.02% |
![]() | ARB | 18,31 | 17,33 | 18,31 | 5.63% |
![]() | WETH | 151.129,00 | 146.962,00 | 153.267,00 | 2.7% |
![]() | VET | 1,05 | 1,01 | 1,05 | 4.11% |
![]() | USD1 | 40,62 | 40,55 | 40,68 | 0.08% |
![]() | RENDER | 172,49 | 161,52 | 173,59 | 6.79% |
![]() | ATOM | 192,96 | 184,78 | 193,07 | 4.42% |
![]() | GT | 722,66 | 707,24 | 724,25 | 1.99% |
![]() | POL | 9,57 | 9,19 | 9,57 | 4.04% |
![]() | WLD | 47,63 | 44,78 | 47,60 | 6.35% |
![]() | TRUMP | 415,65 | 396,10 | 415,88 | 4.94% |
![]() | SKY | 3,82 | 3,63 | 3,88 | 4.56% |
![]() | SEI | 13,98 | 12,90 | 13,92 | 8.23% |
![]() | FTN | 185,05 | 182,40 | 185,48 | 1.34% |
![]() | FET | 30,00 | 28,89 | 30,01 | 3.83% |
![]() | BNSOL | 8.100,38 | 7.688,23 | 8.181,83 | 5.08% |
![]() | SPX | 80,69 | 69,00 | 82,35 | 16.94% |
![]() | FIL | 108,19 | 103,48 | 108,19 | 4.55% |
![]() | QNT | 4.940,05 | 4.819,57 | 4.939,99 | 2.47% |
![]() | RETH | 172.504,00 | 167.545,00 | 174.316,00 | 2.75% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,90 | 1,00 | 9.58% |
![]() | LBTC | 4.762.974,00 | 4.682.333,00 | 4.807.660,00 | 1.62% |
![]() | JUP | 22,65 | 21,12 | 22,74 | 7.18% |
![]() | RSETH | 158.730,00 | 154.086,00 | 160.384,00 | 2.89% |
![]() | SUSDS | 43,01 | 43,00 | 43,02 | 0.03% |
![]() | IP | 223,47 | 210,56 | 224,75 | 5.67% |
![]() | JLP | 206,84 | 202,57 | 207,54 | 1.99% |
![]() | KCS | 470,52 | 460,63 | 489,51 | -3.22% |
![]() | USDTB | 40,54 | 40,53 | 40,56 | 0.03% |
![]() | CRV | 42,59 | 39,59 | 43,75 | 7.2% |
![]() | XDC | 3,62 | 3,44 | 3,66 | 5% |
![]() | INJ | 590,49 | 537,32 | 590,68 | 9.9% |
![]() | TIA | 79,13 | 74,11 | 79,36 | 6.21% |
![]() | OSETH | 159.282,00 | 154.833,00 | 160.931,00 | 2.86% |
![]() | METH | 162.096,00 | 157.390,00 | 163.956,00 | 2.77% |
![]() | USDT0 | 40,57 | 40,49 | 40,61 | 0.16% |
![]() | LSETH | 163.642,00 | 158.888,00 | 165.377,00 | 2.83% |
![]() | FDUSD | 40,56 | 40,30 | 40,77 | 0.19% |
![]() | FARTCOIN | 55,06 | 50,91 | 56,46 | 7.57% |
![]() | NEXO | 53,15 | 52,74 | 54,16 | -0.41% |
![]() | STX | 33,09 | 31,25 | 33,13 | 5.52% |
![]() | OP | 29,60 | 27,80 | 29,62 | 6.01% |
![]() | FLOKI | 0,005248 | 0,005007 | 0,005428 | 4.46% |
![]() | EZETH | 159.089,00 | 154.478,00 | 161.321,00 | 2.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.793.266,00 | 2.19% |
![]() Ethereum ETH | 151.381,00 | 2.94% |
![]() XRP XRP | 130,15 | 5.74% |
![]() Tether USDT | 40,57 | 0.03% |
![]() BNB BNB | 31.690,00 | 1.99% |
![]() Solana SOL | 7.596,11 | 5.17% |
![]() USDC USDC | 40,55 | 0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,67 | 6.5% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 151.238,00 | 2.91% |
![]() Cardano ADA | 33,98 | 7.01% |
![]() TRON TRX | 12,94 | 1.12% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.787.335,00 | 2.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 80,69 | 17,22% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,71 | 16,90% |
Sui | SUI | 173,90 | 16,88% |
Hedera | HBAR | 11,43 | 14,74% |
Injective | INJ | 590,49 | 10,31% |
Flare | FLR | 0,98 | 9,93% |
Cronos | CRO | 5,60 | 9,83% |
NEAR Protocol | NEAR | 117,89 | 8,38% |
Fartcoin | FARTCOIN | 55,06 | 8,10% |
Jupiter | JUP | 22,65 | 7,16% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,71 | 17,10% |
SPX6900 | SPX | 80,69 | 16,94% |
Sui | SUI | 173,90 | 16,67% |
Hedera | HBAR | 11,43 | 14,43% |
Injective | INJ | 590,49 | 9,90% |
Cronos | CRO | 5,60 | 9,72% |
Flare | FLR | 0,98 | 9,58% |
NEAR Protocol | NEAR | 117,89 | 8,33% |
Sei | SEI | 13,98 | 8,23% |
Fartcoin | FARTCOIN | 55,06 | 7,57% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 470,52 | -3,22% |
NEXO | NEXO | 53,15 | -0,406000% |
Ethena USDe | USDE | 40,61 | -0,025820% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,56 | 0,014790% |
USDC | USDC | 40,55 | 0,015090% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,55 | 0,015570% |
LEO Token | LEO | 363,95 | 0,015840% |
USDS | USDS | 40,55 | 0,024090% |
Dai | DAI | 40,55 | 0,027480% |
USDtb | USDTB | 40,54 | 0,028560% |