Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,031577 | 0,031213 | 0,032040 | 0.71% |
![]() | XRP | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 3.61% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.16% |
![]() | BNB | 0,006611 | 0,006604 | 0,006685 | -0.12% |
![]() | SOL | 0,001584 | 0,001537 | 0,001608 | 2.97% |
![]() | USDC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.07% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.29% |
![]() | STETH | 0,031547 | 0,031170 | 0,032004 | 0.77% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 4.8% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.11% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | SUI | 0,000036 | 0,000032 | 0,000036 | 14.31% |
![]() | HYPE | 0,000372 | 0,000366 | 0,000382 | 1.27% |
![]() | WSTETH | 0,038178 | 0,037705 | 0,038732 | 0.63% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 5.38% |
![]() | LINK | 0,000156 | 0,000152 | 0,000157 | 2.64% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 12.47% |
![]() | WBETH | 0,033862 | 0,033488 | 0,034409 | 0.38% |
![]() | BCH | 0,004686 | 0,004611 | 0,004750 | 0.89% |
![]() | WEETH | 0,033841 | 0,033431 | 0,034356 | 0.63% |
![]() | AVAX | 0,000210 | 0,000200 | 0,000210 | 4.69% |
![]() | LTC | 0,000963 | 0,000950 | 0,000970 | 1.39% |
![]() | WETH | 0,031596 | 0,031186 | 0,032069 | 0.64% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.03% |
![]() | LEO | 0,000076 | 0,000076 | 0,000078 | -2.17% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | 3.65% |
![]() | USDS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.08% |
![]() | USDE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.22% |
![]() | BSC-USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.94% |
![]() | WBT | 0,000373 | 0,000373 | 0,000376 | -0.17% |
![]() | DOT | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 2.83% |
![]() | UNI | 0,000089 | 0,000087 | 0,000090 | 1.78% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XMR | 0,002737 | 0,002725 | 0,002800 | -2.01% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.63% |
![]() | BGB | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | -0.2% |
![]() | AAVE | 0,002497 | 0,002476 | 0,002549 | 0.35% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.57% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.01% |
![]() | TAO | 0,003657 | 0,003527 | 0,003661 | 3.46% |
![]() | DAI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.16% |
![]() | NEAR | 0,000025 | 0,000023 | 0,000025 | 5.88% |
![]() | ENA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.94% |
![]() | ETC | 0,000193 | 0,000189 | 0,000198 | 1.86% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.93% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.38% |
![]() | APT | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 2.07% |
![]() | ICP | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 2.82% |
![]() | JITOSOL | 0,001933 | 0,001872 | 0,001963 | 2.79% |
![]() | OKB | 0,000407 | 0,000407 | 0,000413 | -1.47% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.36% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 2.9% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 14.79% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.48% |
![]() | BUIDL | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.13% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.95% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.38% |
![]() | WETH | 0,031588 | 0,031182 | 0,032124 | 0.85% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.1% |
![]() | USD1 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.9% |
![]() | RENDER | 0,000036 | 0,000034 | 0,000036 | 4.41% |
![]() | ATOM | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 2.17% |
![]() | GT | 0,000151 | 0,000149 | 0,000152 | -0.06% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.06% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 4.03% |
![]() | TRUMP | 0,000087 | 0,000084 | 0,000087 | 2.47% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.4% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 6.09% |
![]() | FTN | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | -0.87% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.35% |
![]() | BNSOL | 0,001689 | 0,001637 | 0,001716 | 2.95% |
![]() | SPX | 0,000017 | 0,000015 | 0,000017 | 14.16% |
![]() | FIL | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 2.41% |
![]() | QNT | 0,001030 | 0,001020 | 0,001037 | 0.12% |
![]() | RETH | 0,035996 | 0,035550 | 0,036536 | 0.67% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.06% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.07% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 4.87% |
![]() | RSETH | 0,033154 | 0,032705 | 0,033548 | 0.97% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.05% |
![]() | IP | 0,000047 | 0,000045 | 0,000047 | 3.8% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -0.17% |
![]() | KCS | 0,000098 | 0,000097 | 0,000104 | -5.16% |
![]() | USDTB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.98% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.88% |
![]() | CRV | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 4.64% |
![]() | INJ | 0,000123 | 0,000114 | 0,000123 | 7.76% |
![]() | TIA | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 4% |
![]() | OSETH | 0,033224 | 0,032834 | 0,033678 | 0.8% |
![]() | METH | 0,033855 | 0,033381 | 0,034317 | 0.86% |
![]() | FDUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.01% |
![]() | USDT0 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.93% |
![]() | LSETH | 0,034116 | 0,033721 | 0,034640 | 0.71% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 5.82% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.44% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.43% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.81% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.49% |
![]() | EZETH | 0,033184 | 0,032872 | 0,033722 | 0.71% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,031577 | 0.71% |
![]() XRP XRP | 0,000027 | 3.61% |
![]() Tether USDT | 0,000008 | -2.16% |
![]() BNB BNB | 0,006611 | -0.12% |
![]() Solana SOL | 0,001584 | 2.97% |
![]() USDC USDC | 0,000008 | -2.07% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 4.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,031547 | 0.77% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | 4.8% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -1.11% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000017 | 14,58% |
Sui | SUI | 0,000036 | 14,48% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 14,42% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 12,26% |
Injective | INJ | 0,000123 | 7,97% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 7,50% |
Flare | FLR | 0,000000 | 7,27% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000025 | 6,08% |
Sei | SEI | 0,000003 | 5,94% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 5,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 14,79% |
Sui | SUI | 0,000036 | 14,31% |
SPX6900 | SPX | 0,000017 | 14,16% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 12,47% |
Injective | INJ | 0,000123 | 7,76% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 7,57% |
Flare | FLR | 0,000000 | 7,06% |
Sei | SEI | 0,000003 | 6,09% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000025 | 5,88% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 5,82% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 0,000098 | -5,16% |
NEXO | NEXO | 0,000011 | -2,44% |
Ethena USDe | USDE | 0,000008 | -2,22% |
LEO Token | LEO | 0,000076 | -2,17% |
Tether | USDT | 0,000008 | -2,16% |
Dai | DAI | 0,000008 | -2,16% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000008 | -2,13% |
USDS | USDS | 0,000008 | -2,08% |
USDC | USDC | 0,000008 | -2,07% |
sUSDS | SUSDS | 0,000009 | -2,05% |