Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 100.616,00 | 98.656,00 | 100.633,00 | 1.99% |
![]() | ETH | 3.177,83 | 3.092,45 | 3.212,58 | 2.73% |
![]() | XRP | 2,73 | 2,59 | 2,73 | 5.6% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.18% |
![]() | BNB | 665,30 | 652,87 | 668,46 | 1.8% |
![]() | SOL | 159,45 | 151,90 | 161,13 | 4.95% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.2% |
![]() | DOGE | 0,203009 | 0,190753 | 0,203915 | 6.3% |
![]() | STETH | 3.174,84 | 3.086,05 | 3.206,55 | 2.7% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,67 | 0,71 | 6.83% |
![]() | TRX | 0,271699 | 0,267351 | 0,272123 | 0.9% |
![]() | WBTC | 100.502,00 | 98.655,00 | 100.618,00 | 1.87% |
![]() | SUI | 3,65 | 3,13 | 3,65 | 16.49% |
![]() | HYPE | 37,48 | 36,28 | 38,22 | 3.32% |
![]() | WSTETH | 3.842,16 | 3.735,69 | 3.878,16 | 2.68% |
![]() | XLM | 0,375920 | 0,348971 | 0,379100 | 7.39% |
![]() | LINK | 15,69 | 14,97 | 15,71 | 4.73% |
![]() | HBAR | 0,240145 | 0,209568 | 0,241882 | 14.54% |
![]() | WBETH | 3.407,75 | 3.325,90 | 3.450,53 | 2.23% |
![]() | BCH | 471,56 | 457,72 | 475,23 | 2.92% |
![]() | WEETH | 3.405,63 | 3.313,30 | 3.440,88 | 2.58% |
![]() | AVAX | 21,08 | 19,75 | 21,12 | 6.61% |
![]() | LTC | 96,92 | 93,77 | 97,33 | 3.36% |
![]() | WETH | 3.179,68 | 3.091,83 | 3.218,88 | 2.67% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.01% |
![]() | LEO | 7,64 | 7,63 | 7,66 | -0.19% |
![]() | TON | 2,82 | 2,66 | 2,86 | 5.66% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.19% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.24% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.14% |
![]() | WBT | 37,58 | 36,90 | 37,72 | 1.85% |
![]() | DOT | 3,53 | 3,36 | 3,53 | 4.73% |
![]() | UNI | 8,91 | 8,56 | 9,00 | 3.74% |
![]() | CBBTC | 100.644,00 | 98.572,00 | 100.723,00 | 1.88% |
![]() | XMR | 275,46 | 271,78 | 279,80 | -0.12% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 5.63% |
![]() | BGB | 3,88 | 3,81 | 3,90 | 1.73% |
![]() | AAVE | 251,28 | 245,05 | 255,04 | 2.29% |
![]() | CRO | 0,117700 | 0,107240 | 0,117619 | 9.62% |
![]() | SUSDE | 1,01 | 1,01 | 1,01 | -0.14% |
![]() | TAO | 368,00 | 348,21 | 367,98 | 5.43% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.18% |
![]() | NEAR | 2,48 | 2,29 | 2,47 | 7.89% |
![]() | ENA | 0,477899 | 0,454596 | 0,53 | 2.82% |
![]() | ETC | 19,41 | 18,66 | 19,81 | 3.91% |
![]() | PI | 0,376908 | 0,373222 | 0,378312 | 0.96% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,86 | 0,90 | 5.39% |
![]() | APT | 4,11 | 3,94 | 4,11 | 4.01% |
![]() | ICP | 4,84 | 4,61 | 4,84 | 4.72% |
![]() | JITOSOL | 194,54 | 185,05 | 196,59 | 4.87% |
![]() | OKB | 40,99 | 40,71 | 41,23 | 0.41% |
![]() | BONK | 0,000029 | 0,000028 | 0,000031 | 2.27% |
![]() | MNT | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 4.87% |
![]() | PENGU | 0,035944 | 0,030581 | 0,037813 | 16.98% |
![]() | KAS | 0,085191 | 0,081554 | 0,085977 | 4.46% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.2% |
![]() | ALGO | 0,234868 | 0,219019 | 0,237410 | 6.95% |
![]() | ARB | 0,384620 | 0,364489 | 0,384421 | 5.47% |
![]() | WETH | 3.178,88 | 3.091,01 | 3.217,18 | 2.71% |
![]() | VET | 0,022090 | 0,021155 | 0,022123 | 4.04% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.09% |
![]() | RENDER | 3,62 | 3,40 | 3,64 | 6.43% |
![]() | ATOM | 4,05 | 3,89 | 4,05 | 4.23% |
![]() | GT | 15,17 | 14,86 | 15,20 | 1.78% |
![]() | POL | 0,201057 | 0,193206 | 0,200852 | 3.94% |
![]() | WLD | 1,00 | 0,94 | 1,00 | 6.14% |
![]() | TRUMP | 8,73 | 8,34 | 8,73 | 4.45% |
![]() | SKY | 0,080125 | 0,076210 | 0,081339 | 4.38% |
![]() | SEI | 0,293850 | 0,271276 | 0,292159 | 8.14% |
![]() | FTN | 3,88 | 3,83 | 3,89 | 1.13% |
![]() | FET | 0,63 | 0,61 | 0,63 | 3.41% |
![]() | BNSOL | 170,00 | 161,68 | 171,74 | 4.85% |
![]() | SPX | 1,69 | 1,45 | 1,73 | 16.47% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,18 | 2,27 | 4.38% |
![]() | QNT | 103,67 | 101,18 | 103,69 | 2.14% |
![]() | RETH | 3.622,50 | 3.519,69 | 3.659,01 | 2.59% |
![]() | FLR | 0,020640 | 0,018815 | 0,020954 | 9.24% |
![]() | LBTC | 100.393,00 | 98.465,00 | 100.916,00 | 1.83% |
![]() | JUP | 0,475666 | 0,444201 | 0,477407 | 6.98% |
![]() | RSETH | 3.336,56 | 3.237,53 | 3.366,56 | 2.83% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0.15% |
![]() | IP | 4,70 | 4,43 | 4,72 | 5.72% |
![]() | JLP | 4,34 | 4,26 | 4,36 | 1.76% |
![]() | KCS | 9,88 | 9,67 | 10,28 | -3.41% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.17% |
![]() | XDC | 0,076119 | 0,072353 | 0,076857 | 4.87% |
![]() | CRV | 0,89 | 0,83 | 0,92 | 6.57% |
![]() | INJ | 12,41 | 11,30 | 12,40 | 9.84% |
![]() | TIA | 1,66 | 1,56 | 1,67 | 5.98% |
![]() | OSETH | 3.343,56 | 3.254,27 | 3.378,06 | 2.66% |
![]() | METH | 3.407,08 | 3.310,70 | 3.441,56 | 2.7% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.02% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.05% |
![]() | LSETH | 3.433,27 | 3.337,84 | 3.471,37 | 2.58% |
![]() | FARTCOIN | 1,16 | 1,07 | 1,19 | 7.98% |
![]() | NEXO | 1,12 | 1,11 | 1,14 | -0.58% |
![]() | STX | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 5.34% |
![]() | OP | 0,62 | 0,58 | 0,62 | 5.74% |
![]() | FLOKI | 0,000110 | 0,000105 | 0,000114 | 4.58% |
![]() | EZETH | 3.339,56 | 3.248,51 | 3.386,24 | 2.57% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 100.616,00 | 1.99% |
![]() Ethereum ETH | 3.177,83 | 2.73% |
![]() XRP XRP | 2,73 | 5.6% |
![]() Tether USDT | 0,85 | -0.18% |
![]() BNB BNB | 665,30 | 1.8% |
![]() Solana SOL | 159,45 | 4.95% |
![]() USDC USDC | 0,85 | -0.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,203009 | 6.3% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.174,84 | 2.7% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | 6.83% |
![]() TRON TRX | 0,271699 | 0.9% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 100.502,00 | 1.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,69 | 16,97% |
Sui | SUI | 3,65 | 16,67% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035944 | 16,65% |
Hedera | HBAR | 0,240145 | 14,49% |
Injective | INJ | 12,41 | 10,07% |
Cronos | CRO | 0,117700 | 9,59% |
Flare | FLR | 0,020640 | 9,25% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,48 | 8,14% |
Sei | SEI | 0,293850 | 7,89% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 7,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035944 | 16,98% |
Sui | SUI | 3,65 | 16,49% |
SPX6900 | SPX | 1,69 | 16,47% |
Hedera | HBAR | 0,240145 | 14,54% |
Injective | INJ | 12,41 | 9,84% |
Cronos | CRO | 0,117700 | 9,62% |
Flare | FLR | 0,020640 | 9,24% |
Sei | SEI | 0,293850 | 8,14% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 7,98% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,48 | 7,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 9,88 | -3,41% |
NEXO | NEXO | 1,12 | -0,583640% |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | -0,235000% |
USDC | USDC | 0,85 | -0,202730% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,85 | -0,195900% |
LEO Token | LEO | 7,64 | -0,189070% |
USDS | USDS | 0,85 | -0,186980% |
Dai | DAI | 0,85 | -0,180690% |
Tether | USDT | 0,85 | -0,178320% |
USDtb | USDTB | 0,85 | -0,172020% |