Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 31,66 | 31,20 | 32,02 | -0.74% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000860 | 0,000836 | 0,000860 | 2.78% |
![]() | USDT | 0,000268 | 0,000265 | 0,000276 | -2.82% |
![]() | BNB | 0,209358 | 0,207900 | 0,213386 | -0.92% |
![]() | SOL | 0,050176 | 0,049108 | 0,050333 | 2.15% |
![]() | USDC | 0,000268 | 0,000265 | 0,000276 | -2.87% |
![]() | DOGE | 0,000064 | 0,000062 | 0,000064 | 3.46% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | ADA | 0,000224 | 0,000216 | 0,000224 | 4.03% |
![]() | TRX | 0,000086 | 0,000084 | 0,000087 | -1.77% |
![]() | WBTC | 31,62 | 31,20 | 32,04 | -0.81% |
![]() | SUI | 0,001149 | 0,001013 | 0,001149 | 13.43% |
![]() | HYPE | 0,011796 | 0,011653 | 0,011966 | 0.56% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,22 | -0.15% |
![]() | XLM | 0,000118 | 0,000113 | 0,000119 | 4.64% |
![]() | LINK | 0,004936 | 0,004841 | 0,004930 | 1.96% |
![]() | HBAR | 0,000076 | 0,000068 | 0,000076 | 11.53% |
![]() | WBETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.45% |
![]() | BCH | 0,148398 | 0,147206 | 0,150216 | 0.22% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.09% |
![]() | AVAX | 0,006635 | 0,006386 | 0,006648 | 3.83% |
![]() | LTC | 0,030500 | 0,030173 | 0,030698 | 0.56% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.2% |
![]() | LEO | 0,002404 | 0,002380 | 0,002473 | -2.8% |
![]() | TON | 0,000887 | 0,000852 | 0,000900 | 2.91% |
![]() | USDS | 0,000268 | 0,000265 | 0,000276 | -2.77% |
![]() | USDE | 0,000268 | 0,000265 | 0,000276 | -2.88% |
![]() | BSC-USD | 0,000268 | 0,000265 | 0,000276 | -2.75% |
![]() | WBT | 0,011825 | 0,011703 | 0,011993 | -0.85% |
![]() | DOT | 0,001111 | 0,001087 | 0,001111 | 1.99% |
![]() | UNI | 0,002805 | 0,002764 | 0,002816 | 1.06% |
![]() | CBBTC | 31,68 | 31,23 | 32,07 | -0.78% |
![]() | XMR | 0,086682 | 0,085866 | 0,089299 | -2.71% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.81% |
![]() | BGB | 0,001221 | 0,001210 | 0,001235 | -0.9% |
![]() | AAVE | 0,079074 | 0,078768 | 0,079910 | -0.37% |
![]() | CRO | 0,000037 | 0,000035 | 0,000037 | 6.57% |
![]() | SUSDE | 0,000318 | 0,000314 | 0,000327 | -2.69% |
![]() | TAO | 0,115796 | 0,112515 | 0,115791 | 2.73% |
![]() | DAI | 0,000268 | 0,000265 | 0,000276 | -2.85% |
![]() | NEAR | 0,000779 | 0,000740 | 0,000780 | 5.14% |
![]() | ENA | 0,000150 | 0,000146 | 0,000167 | 0.19% |
![]() | ETC | 0,006109 | 0,006032 | 0,006216 | 1.14% |
![]() | PI | 0,000119 | 0,000117 | 0,000121 | -1.73% |
![]() | ONDO | 0,000284 | 0,000276 | 0,000284 | 2.65% |
![]() | APT | 0,001295 | 0,001270 | 0,001293 | 1.36% |
![]() | ICP | 0,001524 | 0,001492 | 0,001524 | 1.98% |
![]() | JITOSOL | 0,061217 | 0,059824 | 0,061437 | 2.06% |
![]() | OKB | 0,012899 | 0,012736 | 0,013200 | -2.28% |
![]() | MNT | 0,000211 | 0,000203 | 0,000212 | 2.19% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.33% |
![]() | PENGU | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 13.83% |
![]() | KAS | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 1.7% |
![]() | BUIDL | 0,000268 | 0,000265 | 0,000276 | -2.84% |
![]() | ALGO | 0,000074 | 0,000071 | 0,000074 | 4.12% |
![]() | ARB | 0,000121 | 0,000117 | 0,000121 | 2.71% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | VET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.37% |
![]() | USD1 | 0,000268 | 0,000265 | 0,000276 | -2.71% |
![]() | RENDER | 0,001140 | 0,001099 | 0,001140 | 3.65% |
![]() | ATOM | 0,001275 | 0,001248 | 0,001274 | 1.48% |
![]() | GT | 0,004773 | 0,004677 | 0,004820 | -0.89% |
![]() | POL | 0,000063 | 0,000062 | 0,000063 | 1.22% |
![]() | WLD | 0,000315 | 0,000305 | 0,000314 | 3.28% |
![]() | TRUMP | 0,002746 | 0,002684 | 0,002747 | 1.97% |
![]() | SKY | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 1.59% |
![]() | SEI | 0,000092 | 0,000088 | 0,000092 | 5.25% |
![]() | FTN | 0,001222 | 0,001205 | 0,001243 | -1.58% |
![]() | FET | 0,000198 | 0,000195 | 0,000200 | 0.72% |
![]() | BNSOL | 0,053498 | 0,052277 | 0,053686 | 2.12% |
![]() | SPX | 0,000533 | 0,000470 | 0,000541 | 13.44% |
![]() | FIL | 0,000715 | 0,000704 | 0,000715 | 1.59% |
![]() | QNT | 0,032624 | 0,032051 | 0,033015 | -0.53% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.07% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 6.35% |
![]() | LBTC | 31,58 | 31,21 | 32,03 | -0.87% |
![]() | JUP | 0,000150 | 0,000144 | 0,000150 | 4.12% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.13% |
![]() | SUSDS | 0,000284 | 0,000281 | 0,000292 | -2.85% |
![]() | IP | 0,001479 | 0,001430 | 0,001479 | 2.92% |
![]() | JLP | 0,001366 | 0,001353 | 0,001382 | -0.86% |
![]() | KCS | 0,003108 | 0,003035 | 0,003309 | -5.95% |
![]() | USDTB | 0,000268 | 0,000265 | 0,000276 | -2.78% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 2.13% |
![]() | CRV | 0,000281 | 0,000269 | 0,000288 | 3.81% |
![]() | INJ | 0,003904 | 0,003647 | 0,003901 | 6.92% |
![]() | TIA | 0,000523 | 0,000504 | 0,000526 | 3.2% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.03% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.05% |
![]() | USDT0 | 0,000268 | 0,000265 | 0,000276 | -2.71% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.06% |
![]() | FDUSD | 0,000268 | 0,000265 | 0,000275 | -2.67% |
![]() | FARTCOIN | 0,000364 | 0,000346 | 0,000371 | 5.12% |
![]() | NEXO | 0,000351 | 0,000346 | 0,000367 | -3.1% |
![]() | STX | 0,000219 | 0,000212 | 0,000219 | 2.59% |
![]() | OP | 0,000195 | 0,000189 | 0,000196 | 2.98% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.81% |
![]() | EZETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 31,66 | -0.74% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000860 | 2.78% |
![]() Tether USDT | 0,000268 | -2.82% |
![]() BNB BNB | 0,209358 | -0.92% |
![]() Solana SOL | 0,050176 | 2.15% |
![]() USDC USDC | 0,000268 | -2.87% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000064 | 3.46% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.04% |
![]() Cardano ADA | 0,000224 | 4.03% |
![]() TRON TRX | 0,000086 | -1.77% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 31,62 | -0.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000533 | 13,83% |
Sui | SUI | 0,001149 | 13,56% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000011 | 13,53% |
Hedera | HBAR | 0,000076 | 11,52% |
Injective | INJ | 0,003904 | 7,12% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 6,68% |
Flare | FLR | 0,000007 | 6,39% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000779 | 5,25% |
Sei | SEI | 0,000092 | 5,08% |
Stellar | XLM | 0,000118 | 4,58% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 0,001149 | 13,43% |
SPX6900 | SPX | 0,000533 | 13,44% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000011 | 13,83% |
Hedera | HBAR | 0,000076 | 11,53% |
Injective | INJ | 0,003904 | 6,92% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 6,57% |
Flare | FLR | 0,000007 | 6,35% |
Sei | SEI | 0,000092 | 5,25% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000779 | 5,14% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000364 | 5,12% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 0,003108 | -5,95% |
NEXO | NEXO | 0,000351 | -3,10% |
Ethena USDe | USDE | 0,000268 | -2,88% |
USDC | USDC | 0,000268 | -2,87% |
Dai | DAI | 0,000268 | -2,85% |
sUSDS | SUSDS | 0,000284 | -2,85% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000268 | -2,84% |
Tether | USDT | 0,000268 | -2,82% |
LEO Token | LEO | 0,002404 | -2,80% |
USDtb | USDTB | 0,000268 | -2,78% |