Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.116,00 | 117.157,00 | 118.965,00 | -0.14% |
![]() | ETH | 3.778,22 | 3.730,12 | 3.862,19 | -1.21% |
![]() | XRP | 3,10 | 3,06 | 3,17 | -0.7% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 794,32 | 794,22 | 827,11 | -3.41% |
![]() | SOL | 178,34 | 178,44 | 184,70 | -2.26% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.773,66 | 3.719,63 | 3.859,04 | -1.19% |
![]() | DOGE | 0,219624 | 0,219206 | 0,230216 | -2.77% |
![]() | TRX | 0,335488 | 0,333294 | 0,348554 | -3.39% |
![]() | ADA | 0,77 | 0,77 | 0,80 | -2.98% |
![]() | WBTC | 118.183,00 | 117.063,00 | 118.866,00 | 0.01% |
![]() | WSTETH | 4.563,98 | 4.501,74 | 4.662,16 | -1.24% |
![]() | HYPE | 42,77 | 42,59 | 45,12 | -3.34% |
![]() | SUI | 3,76 | 3,75 | 3,92 | -3.32% |
![]() | XLM | 0,413459 | 0,412696 | 0,429742 | -2.45% |
![]() | WBETH | 4.056,96 | 4.011,50 | 4.153,79 | -1.28% |
![]() | LINK | 17,48 | 17,46 | 18,29 | -3.12% |
![]() | BCH | 565,81 | 560,76 | 574,02 | -0.24% |
![]() | HBAR | 0,258146 | 0,257368 | 0,274681 | -5.12% |
![]() | WEETH | 4.050,58 | 4.000,20 | 4.138,68 | -1.12% |
![]() | AVAX | 23,63 | 23,58 | 25,13 | -3.86% |
![]() | WETH | 3.777,56 | 3.723,17 | 3.864,59 | -1.17% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,94 | 8,98 | -0.02% |
![]() | LTC | 108,31 | 107,16 | 110,33 | -0.34% |
![]() | TON | 3,40 | 3,22 | 3,46 | 4.83% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -3.2% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 118.127,00 | 117.017,00 | 119.006,00 | -0.11% |
![]() | WBT | 44,03 | 43,72 | 44,51 | -0.5% |
![]() | UNI | 10,07 | 10,05 | 10,48 | -1.84% |
![]() | DOT | 3,82 | 3,81 | 4,03 | -4.07% |
![]() | XMR | 313,30 | 312,51 | 323,09 | -2.84% |
![]() | BGB | 4,51 | 4,47 | 4,59 | -0.94% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3.3% |
![]() | CRO | 0,144207 | 0,141979 | 0,148518 | 1.26% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.07% |
![]() | AAVE | 277,46 | 277,36 | 290,77 | -2.82% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ENA | 0,57 | 0,56 | 0,61 | -6.2% |
![]() | TAO | 373,39 | 372,87 | 400,91 | -6.45% |
![]() | NEAR | 2,66 | 2,65 | 2,79 | -2.98% |
![]() | ETC | 21,29 | 21,27 | 22,38 | -3.51% |
![]() | PI | 0,419014 | 0,418426 | 0,437964 | -3.76% |
![]() | APT | 4,49 | 4,47 | 4,73 | -3.51% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,94 | 0,99 | -3.38% |
![]() | OKB | 47,88 | 47,88 | 48,74 | -0.73% |
![]() | ICP | 5,34 | 5,33 | 5,63 | -3.84% |
![]() | JITOSOL | 217,25 | 217,35 | 225,18 | -2.47% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,76 | 0,78 | -1.72% |
![]() | KAS | 0,093061 | 0,092996 | 0,098946 | -4.98% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,037363 | 0,036749 | 0,039981 | -5.71% |
![]() | WETH | 3.774,66 | 3.726,90 | 3.873,38 | -1.33% |
![]() | ALGO | 0,254855 | 0,254381 | 0,268427 | -3.79% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BONK | 0,000028 | 0,000028 | 0,000032 | -10.59% |
![]() | ARB | 0,412516 | 0,411692 | 0,439334 | -5.06% |
![]() | VET | 0,024539 | 0,024484 | 0,025524 | -1.8% |
![]() | GT | 17,48 | 17,42 | 17,92 | -0.85% |
![]() | ATOM | 4,50 | 4,49 | 4,72 | -2.99% |
![]() | RENDER | 3,83 | 3,82 | 4,08 | -4.89% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,59 | -0.11% |
![]() | POL | 0,217607 | 0,217400 | 0,231160 | -4.9% |
![]() | WLD | 1,05 | 1,05 | 1,12 | -4.92% |
![]() | TRUMP | 9,33 | 9,32 | 9,67 | -2.37% |
![]() | SPX | 1,97 | 1,95 | 2,20 | -6.97% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | SKY | 0,084979 | 0,083255 | 0,087739 | -1.82% |
![]() | FET | 0,69 | 0,69 | 0,73 | -3.49% |
![]() | RETH | 4.306,20 | 4.242,29 | 4.385,60 | -1.17% |
![]() | SEI | 0,308284 | 0,308091 | 0,332743 | -6.34% |
![]() | BNSOL | 189,93 | 189,93 | 196,44 | -2.15% |
![]() | FIL | 2,50 | 2,50 | 2,65 | -3.78% |
![]() | QNT | 117,54 | 117,55 | 124,69 | -4.79% |
![]() | FLR | 0,024361 | 0,024268 | 0,025970 | -5.75% |
![]() | IP | 5,70 | 5,52 | 5,95 | 0.8% |
![]() | RSETH | 3.964,28 | 3.918,04 | 4.049,01 | -1.09% |
![]() | LBTC | 118.043,00 | 116.975,00 | 119.046,00 | -0.07% |
![]() | JLP | 5,02 | 5,02 | 5,09 | -0.89% |
![]() | XDC | 0,097266 | 0,091570 | 0,100770 | 6.16% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,52 | 0,56 | -5.85% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KCS | 11,34 | 11,22 | 11,56 | -1.77% |
![]() | OSETH | 4.018,05 | 3.941,02 | 4.049,48 | -0.22% |
![]() | METH | 4.041,08 | 3.984,40 | 4.131,88 | -1.26% |
![]() | LSETH | 4.082,11 | 4.034,60 | 4.177,45 | -1.17% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | INJ | 13,85 | 13,83 | 14,86 | -6.13% |
![]() | CRV | 0,95 | 0,95 | 1,02 | -6.17% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,29 | 1,32 | 0.68% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.31% |
![]() | TIA | 1,77 | 1,76 | 2,03 | -9.37% |
![]() | EZETH | 3.976,32 | 3.919,36 | 4.068,76 | -1.23% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | OP | 0,70 | 0,70 | 0,77 | -7.33% |
![]() | STX | 0,76 | 0,76 | 0,80 | -3.51% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.116,00 | -0.14% |
![]() Ethereum ETH | 3.778,22 | -1.21% |
![]() XRP XRP | 3,10 | -0.7% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() BNB BNB | 794,32 | -3.41% |
![]() Solana SOL | 178,34 | -2.26% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.773,66 | -1.19% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,219624 | -2.77% |
![]() TRON TRX | 0,335488 | -3.39% |
![]() Cardano ADA | 0,77 | -2.98% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 118.183,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 4,49 | 15,32% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 9,67% |
XDC Network | XDC | 0,097266 | 5,96% |
Toncoin | TON | 3,40 | 4,92% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 4,53% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 3,14% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,78% |
Cronos | CRO | 0,144207 | 1,11% |
NEXO | NEXO | 1,31 | 0,69% |
Story | IP | 5,70 | 0,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,097266 | 6,16% |
Toncoin | TON | 3,40 | 4,83% |
Cronos | CRO | 0,144207 | 1,26% |
Story | IP | 5,70 | 0,80% |
NEXO | NEXO | 1,31 | 0,68% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,308360% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,072520% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,065860% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,029870% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,026880% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000028 | -10,59% |
Celestia | TIA | 1,77 | -9,37% |
Optimism | OP | 0,70 | -7,33% |
SPX6900 | SPX | 1,97 | -6,97% |
Bittensor | TAO | 373,39 | -6,45% |
Sei | SEI | 0,308284 | -6,34% |
Ethena | ENA | 0,57 | -6,20% |
Curve DAO | CRV | 0,95 | -6,17% |
Injective | INJ | 13,85 | -6,13% |
Jupiter | JUP | 0,52 | -5,85% |